
DT-101/102/103/105/107/108數字萬用表
| 功能 | zui大量程 | 誤差 | 101/103 | 102/105 | 107 | 108 |
| 直流電壓 | 600V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 交流電壓 | 600V | ±1.8% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 直流電流 | 200mA | ±1.0% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 電阻 | 2MΩ | ±0.8% | ﹡ | ﹡ | 20MΩ | 20MΩ |
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | ﹡ | |||
| 二極管測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 連續性測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||
聯系QQ:2818992521
聯系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯系地址:無錫市崇安區江海東路588號21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:228868 管理登陸