
| DT-3366/3368系列 1000A專業型真有效值交直流鉗型表提供了準確的浪涌電流測量. | |||||
| ·6600位數字液晶背光顯示 | |||||
| ·1.2"(30mm)鉗頭開口尺度 | |||||
| ·電子過載保護 | |||||
| ·持續性蜂鳴測試﹠二極管測試 | |||||
| ·數據保持功能 | |||||
| ·相對清零功能 | |||||
| ·超量程提示 | |||||
| ·低電提示 | |||||
| ·自動關機 |
| 產品特點 | ||
| 3366 | 3368 | |
| 浪涌電流測試功能 | * | * |
| 交流電流和電壓真有效值測量 | * | * |
| 1.2"(30mm)鉗頭開口尺度 | * | * |
| 電子過載保護 | * | * |
| 持續性蜂鳴測試﹠二極管測試 | * | * |
| 數據保持功能 | * | * |
| 相對清零功能 | * | |
| 自動關機 | * | * |
| 低電提示 | * | * |
| 交/直流電流 | 交流電流 | * |
技術指標
| 功能 | zui大量程 | zui大分辨率 | 誤差 | 3366 | 3368 |
| 直流電流 | 1000A | 0.1A | ±﹙2.5%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 交流電流 | 1000A | 0.1A | ±﹙2.8%﹢4d﹚ | ﹡ | |
| 直流電壓 | 600V | 0.1mV | ±﹙1.0%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 交流電壓 | 600V | 0.1mV | ±﹙0.8%﹢4d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 電阻 | 60MΩ | 0.1Ω | ±﹙1.0%﹢4d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 頻率 | 10kHz | 0.01kHz | ±﹙1.2%﹢3d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 電容 | 40mF | 0.01mF | ±﹙3.0%﹢3d﹚ | ﹡ | |
| 占空比 | 10.0 TO 94.9% | 0.10% | ±﹙1.2%﹢3d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 溫度 | 760℃/1400℉ | 1℃/℉ | ±﹙3.0%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 沖擊電流 | 1000A | 0.1A | ±﹙2.0%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 連續性測試 | 閾值40Ω,測試電流<0.5mA | ||||
| 二極管測試 | 測試0.3毫安,開路電壓,電流<3V | ||||
聯系QQ:2818992521
聯系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯系地址:無錫市崇安區江海東路588號21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:228868 管理登陸