
DT-9930/9931 電感電容電阻測定計安全標準:
EN61010-1 CATIV 600V, CATIII 1000V
過載保護
特點
| 9930 | 9931 | |
| 液晶數(shù)位 | ﹡ | ﹡ |
| 安全設計 | ﹡ | ﹡ |
| 數(shù)據(jù)保持 | ﹡ | ﹡ |
| zui大值/zui小值保持 | ﹡ | ﹡ |
| 自動量程 | ﹡ | ﹡ |
| 自動關機 | ﹡ | ﹡ |
技術指標:
| 功能 | zui大值 | 基本精度 | 9930 | 9931 |
| 電壓直流電 | 1000V | ±0.5% | * | |
| 電壓交流電 | 1000V | ±0.8% | * | |
| 電流直流電 | 1.1A | ±1.2% | * | |
| 電流交流電 | 1.1A | ±1.8% | * | |
| 頻率 | 10MHz | ±1.5% | * | |
| 周期 | 9.99% | ±1.2% | * | |
| 二極管檢測 | * | * | ||
| 連續(xù)性檢測 | * | * |
| 功能 | 范圍 | 分辨率 | 度 |
| 阻力 | 110.00Ω | 0.01Ω | ±1.2% of rdg ±5 digits |
| 1.1000KΩ | 1Ω | ±1.2% of rdg ±8 digits | |
| 11.00KΩ | 1Ω | ||
| 110.00KΩ | 10Ω | ||
| 1.1000MΩ | 100Ω | ±1.2% of rdg ±8 digits | |
| 11.000MΩ | 1KΩ | ||
| 110.00MΩ | 10KΩ | ||
| 電容 | 11.000nF | 1pF | ±5.0% of rdg ±30digits |
| 110.00nF | 1pF | ±5.0% of rdg ±15digits | |
| 1.1000nF | 0.1nF | ||
| 11.000nF | 1nF | ±3.0% of rdg ±10digits | |
| 110.00nF | 0.01uF | ||
| 1.1000nF | 0.1uF | ||
| 11.000nF | 1uF | ±10% of rdg ±10digits | |
| 110.00nF | 10uF | ||
| 電感 | 11mH | 1uH | ±(2%+5) |
| 110mH | 10uH | ||
| 11H | 1mH | ±(5%+5) | |
| 20H | 10mH | ±(5%+15) |
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無錫市崇安區(qū)江海東路588號21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:228868 管理登陸