
該便攜式露點儀提供快速的現場取樣檢測,測量大量應用中的露點或水氣含量,包括壓縮空氣、天然氣和高壓開關保護氣等。和其他競爭產品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST 等多種認證的MDM300 能夠在相同的工作時間內完成更多的測量任務。輕質、堅固并符合人體工程學的設計和簡單易用的用戶界面共同保證嚴酷工業條件下的操作舒適性和實用性。亮點
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 | 藍色 LCD 帶圖表顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼 | 高密復合纖維 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | IP66/NEMA 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣路連接 | 1/8“NPT 內螺紋(其他規格可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量 | 0.2 到2 NL/min | 0.2 到0.5 NL/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾器 | 50 微米級別的不銹鋼燒結,位于進氣端口內 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣路材質 | AISI 316L 不銹鋼 | 316L 不銹鋼,PTFE 密封,光學玻璃和陶瓷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀尺寸 | 218mm*170mm*90mm(d*w*h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.35kg | 1.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據采集 | 8 MB,采集間隔時間5-60 秒,每個數據文件zui大容納10000 條數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊連接 | 無線藍牙,范圍 5m(2.0 版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | ATEX & IECEx,CSA/FM,GOST,CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系QQ:2818992521
聯系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯系地址:無錫市崇安區江海東路588號21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:228868 管理登陸