
DT-8890、DT-8890A差壓計、差壓測量儀、無錫差壓計具有數據保持,zui大值/zui小值/平均值保持、調零、偏移和數據補償。USB連接功能實現人機同步測量,以及測量數據的保存和科學分析以便為每一項決策提供*數據化依據。是工業制造、石化、暖通、管道行業*的科學化管理壓力測試儀表。
1.超大液晶背光雙顯示屏
2.數據保持
3.zui大值/zui小值/平均值
4.USB軟件
5.調零、偏移和數據補償功能
6.低電池顯示和自動關機
7.數據記錄
| DT-8890 | DT-8890A | |||
| 壓力范圍 | ±5psi(±138.3inH2O) | ±2psi(±55.40inH2O) | ||
| 單位和分辨率 | inH2O | 0.1 | inH2O | 0.1 |
| psi | 0.001 | psi | 0.001 | |
| mbar | 0.1 | mbar | 0.1 | |
| kPa | 0.01 | kPa | 0.01 | |
| inHg | 0.001 | inHg | 0.001 | |
| mmHg | 0.1 | mmHg | 0.1 | |
| ozin2 | 0.01 | ozin2 | 0.01 | |
| ftH2O | 0.01 | ftH2O | 0.001 | |
| cmH2O | 0.1 | cmH2O | 0.1 | |
| kgcm | 0.001 | kgcm | 0.001 | |
| bar | 0.001 | bar | 0.001 | |
| 誤差 | ±0.3%FSO | |||
| 重復性 | ±0.2%(Max.0.5%FSO) | |||
| 線性/磁滯現象 | ±0.29%FSO | |||
| 超大液晶背光雙顯示屏 | √ | √ | ||
| 數據保持 | √ | √ | ||
| zui大值/zui小值/平均值保持 | √ | √ | ||
| USB接口 | √ | √ | ||
| 調零,偏移和數據補償功能 | √ | √ | ||
| 低電池顯示 | √ | √ | ||
| 自動關機 | √ | √ | ||
聯系QQ:2818992521
聯系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯系地址:無錫市崇安區江海東路588號21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:229068 管理登陸