
精密型紅外測溫儀AR350+的測溫原理是將物體(如鋼水)發射的紅外線具有的輻
| 技術參數 | |
| 測溫范圍 | -50℃~480℃(-58℉~896℉) |
| 測量度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| 測量物距比 | 12:1 |
| 發射率 | 0.10~1.00可調 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
| 光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉單位轉換 | 有 |
| 數據鎖定功能 | 有 |
| 激光定位功能 | 有 |
| 背光顯示功能 | 有 |
| 自動關機功能 | 有 |
| 包裝規格 | |
| 電源 | 9V DC電池 |
| 產品凈重 | 168g |
| 產品尺寸 | 146*80*38mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 40PCS |
| 標準外箱尺寸 | 50*42.5*19cm |
| 標準外箱毛重 | 10.5KG |
聯系QQ:2818992521
聯系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯系地址:無錫市崇安區江海東路588號21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:235030 管理登陸