
AS63D筆式測振儀也叫測震表振動分析儀或者測震筆,是利用石英晶體和人工極化陶瓷(PZT)的壓電效應設計而成。它廣泛地被應用于機械制造、電力、冶車輛等領域。
| 技術參數 | |
| 測量方式 | 壓電陶瓷加速度計 |
| 加速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s2 |
| 速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s |
| 位移測量范圍 | 0.001~1.999mm |
| 加速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
| 速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
| 位移測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
| 測量誤差 | ±5%H±2digits |
| AC輸出 | ------ |
| zui大值輸出 | ------- |
| 溫度測量 | ------- |
| ℃℉單位轉換 | ------ |
| 包裝規格 | |
| 電源 | 2*AA電池 |
| 產品凈重 | 113g |
| 產品尺寸 | 184*43*30mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 40PCS |
| 標準外箱尺寸 | 52.5*40.0*49cm |
| 標準外箱毛重 | 12.5KG |
聯系QQ:2818992521
聯系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯系地址:無錫市崇安區江海東路588號21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:228868 管理登陸